Promo

 

Daftar Nilai Ujian Tengah Semester
S1 - Sistem Informasi
dapat dilihat di bawah...

NO NIM NAMA NILAI UTS

1 090101138 YUNI WIDAYANTI 57
2 090101139 MUD MAIDAH 57
4 090101141 LAILA MARFU'AH 57
5 090101142 FACHRI SAKTI NUGROHO 57
6 090101143 SITI FATONAH 67
7 090101144 SRI HASTUTI 57
8 090101145 DEBBIE RATNASARI 67
9 090101146 SRI DIANI 57
11 090101148 SITI WAHYUNI 57
12 090101149 SAMI PUTRA ALLAH 72
13 090101150 NUR ROHANI 62
14 090101151 NUR ROHMAH 57
15 090101152 ERNA LAISTION 92
16 090101153 SUGENG WARYONO 77
17 090101155 ESA TITIS PAMBUDI 62
18 090101156 FIRDIAN AYU HASWARSARI 67
19 090101157 ANITA MEILINDA P 72
20 090101158 NOVIKA TRI HARTANTI 92
21 090101159 ICHA PRATIWI O 57
22 090101160 INDRA DESKA RIATNA 67
23 090101161 TRI WINARSIH 52
25 090101163 DWI SAMBODO 57
26 090101165 RIEZKA LUKMANA SARI 67
27 090101166 YULI FATMAWATI 67
28 090101167 HUSNA NUR AINI 57
29 090101168 ANITA ETIS PUJIWATI 37
30 090101169 ARYNDA SIANITA HIDAYAT 57
31 090101174 AYU INDRI 67
32 090101175 FERY ADITIA 67
33 090101176 NASIR ASNGARI 57
34 090101177 ERINE FEBRIANI C H 77
35 090101178 LIMBONG SITODOK 77
36 090101179 AYU INDRIANI 52
37 090101181 ENGGAR YAYAS LARASATI 67
38 090101182 FEBRIAN ISTRADA P 67
39 090101185 SEPTI ASTUTI 72
41 090101244 ENNY SULISTYONINGSIH 57
42 090101365 BUDI CAHYONO 67
43 090101371 EDWARD PRADITA WARDANA 57

NB : Untuk nilai di bawah 70, harap segera meremidi ujian dengan membuat jawaban Soal UTS dicetak di atas kertas A4 dan dikumpulkan paling lambat senin, 25 April 2011 (dimasukan ke daftar presensi mahasiswa).


Post a Comment

 
Top